ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ƒAƒNƒAƒvƒ‰––•ã ‡U 205 |
1LDK | ‘Þ‹Ž | “ü‹ | ‰Æ’À | ’“ŽÔ—¿ | ‹¤‰v”ï | »Îß°Ä—¿ | •ÛØ—¿ | ‡Œv | •~‹à0 —ç‹à 84,500‰~ |
||||||||||||
10/31 | 12/ã | 74,500‰~ | 2,200‰~ | 3,620‰~ | 330‰~ | 2.2% 5.5% |
80,650‰~ {•ÛØ—¿ |
|||||||||||||||
3,300‰~ | 81,750‰~ {•ÛØ—¿ |
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
@\ ‘¢F–Ø‘¢2~4E2ŠKŒš | @’z”NŒŽF2024”N9ŒŽ | @–¼ ÌFƒAƒNƒAƒvƒ‰––•ã ‡U | @ŠÔŽæ‚èF205/1LDKi37.63‡uj | |||||||||||||||||||
@‹¤‰v”ïF2,300‰~ | @CATV—¿F1,320‰~ | @ŠÝ’nF744-0072 ‰º¼Žs‘厚––•ã1024-2 | ||||||||||||||||||||
@¸Ø°ÆÝ¸Þ”ïF60,000‰~ | @24ŽžŠÔ»Îß°Ä—¿F330‰~ | @Ý ”õFô”¯ô–ʉ»Ï‘䤒dž‚«‹‹“’¤ƒVƒƒƒ[ƒgƒCƒŒ¤—ŽºŠ£‘‡‹@¤BS | ||||||||||||||||||||
@‰ÎЕی¯—¿F16,000‰~/2”N | @Œ®¾¯Ä”ïF3,300‰~ | @@@@IHƒq[ƒ^[¤ƒVƒXƒeƒ€ƒLƒbƒ`ƒ“¤ƒZƒLƒ…ƒŠƒeƒBƒL[¤CA‚s‚u¤Æ–¾ | ||||||||||||||||||||
@XVŽè”—¿F22,000‰~ | @ީޡ‰ïF | @@@@ƒI[ƒgƒoƒX¤–hUƒtƒ[ƒŠƒ“ƒO¤Žº“à•¨Š±¤‘î”zBox¤24ŽžŠÔŠÇ— | ||||||||||||||||||||
@’‡‰î—¿Fi‰Æ’À{’“ŽÔ—¿j‚Ì‚Pƒ–ŒŽ{Á”ïÅ | @@@@ƒCƒ“ƒ^[ƒlƒbƒg–³—¿¤•¡‘wƒKƒ‰ƒX¤‰ÎÐŒx•ñŠí¤‘åŒ^‰º‘Ê” ¤ò…Ší | |||||||||||||||||||||
@•ÛØ—¿FŒ_–ñŽž22,000‰~@‡@¸Ø°ÆÝ¸Þ”ï‘O•¥/’À—¿‚Ì2.2%@‡AŒã•¥/5.5% | @@@@ƒI[ƒgƒƒbƒN¤ƒ_ƒuƒ‹ƒƒbƒNƒL[¤ƒz[ƒ€ƒZƒLƒ…ƒŠƒeƒB¤ƒGƒAƒRƒ“ | |||||||||||||||||||||
@Œð ’ÊFŠâ“¿ü¢Žü–h‰Ô‰ª£‰w “k•à8•ª | @@@@–h”ƃJƒƒ‰¤ƒVƒƒƒbƒ^[¤24ŽžŠÔŠ·‹C¤‰Æ‹ï‰Æ“dƒŒƒ“ƒ^ƒ‹—˜—p‰Â@@@@@@ | |||||||||||||||||||||
@ @@@‰º¼Žs…“¹‹Ç0833-41-2150@’†‘“d—͇Š0120-611-907 | @@@@ZEHƒIƒŠƒGƒ“ƒeƒbƒh¤TVƒhƒAƒzƒ“¤ê—pƒSƒ~Box¤‰®ª•t’“—Öê | |||||||||||||||||||||
@ @@@‚jË޼ޮ݇Š0833-44-4936 | @@@@“sŽsƒKƒX@@@@ƒSƒ~ŽûW/¼’n‹æiÂj | |||||||||||||||||||||
@•K—v‘—ÞF@E‰^“]–Æ‹–ضװºËß°@¥Œ’N•ÛŒ¯Ø¶×°ºËß°@@¦Ž©‰c‹Æ ¥‰^“]–Æ‹–ضװºËß°@¥Šm’è\‘ºËß°@ @‰Æ’ÀŽx•¥‚¢F—‚ŒŽ•ª‚ð27“ú‚ÉUž–”‚ÍŒûÀˆø‚«—Ž‚Æ‚µ |
||||||||||||||||||||||
|
ƒ‚[ƒ‹‘O•s“®ŽY@@§744-0029 ŽRŒûŒ§‰º¼Žs“í–Ø’¬‚P’š–Ú‚W|‚P@@TEL ‚O‚W‚R‚R|‚S‚W|‚W‚P‚S‚U |