ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö |
|||
ƒ‰ƒbƒtƒB[ƒiN 201 |
1K | ‘Þ‹Ž | “ü‹ | ‰Æ’À | ’“ŽÔ—¿ | ‹¤‰v”ï | »Îß°Ä—¿ | •ÛØ—¿ | ‡Œv | •~‹à0 —ç‹à1 |
||||||||||||||
10/31 | 11/’† | 68,000‰~ | 3,300‰~ | 3,520‰~ iCATV—¿žj |
330‰~ | 2.2% 5.5% |
75,150‰~ {•ÛØ—¿ |
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
@‹¤‰v”ïF2,000‰~ | @CATV—¿F1,520‰~ | @–¼ ÌFƒ‰ƒbƒtƒB[ƒiN | @ŠÔŽæ‚èF201/1Ki27.66‡uj | |||||||||||||||||||||
@¸Ø°ÆݸޔïF50,000‰~ | @24ŽžŠÔ»Îß°Ä—¿F330‰~ | @ŠÝ’nF744-0072 ‰º¼Žs¼Žs1’š–Ú11-6 | ||||||||||||||||||||||
@‰ÎЕی¯—¿F16,000‰~/2”N | @Œ®¾¯Ä”ïF3,300‰~ | @\ ‘¢F–Ø‘¢2~4E2ŠKŒš | @’z”NŒŽF2024”N8ŒŽ | |||||||||||||||||||||
@XVŽè”—¿F22,000‰~ | @Ž©Ž¡‰ïF | @Ý ”õFô–Êô–ʉ»Ï‘䤒dž‚«‹‹“’¤ƒVƒƒƒ[ƒgƒCƒŒ¤—ŽºŠ£‘‡‹@¤ò…Ší | ||||||||||||||||||||||
@’‡‰î—¿Fi‰Æ’À{’“ŽÔ—¿j‚Ì‚Pƒ–ŒŽ{Á”ïÅ | @@@@IHƒq[ƒ^[¤ƒVƒXƒeƒ€ƒLƒbƒ`ƒ“¤ƒZƒLƒ…ƒŠƒeƒBƒL[¤CA‚s‚u¤Æ–¾ | |||||||||||||||||||||||
@•ÛØ—¿FŒ_–ñŽž22,000‰~@‡@¸Ø°Æݸޔï‘O•¥/’À—¿‚Ì2.2%@‡AŒã•¥/5.5% | @@@@ƒI[ƒgƒoƒX¤–hUƒtƒ[ƒŠƒ“ƒO¤Žº“à•¨Š±¤24ŽžŠÔŠÇ—¤ƒGƒAƒRƒ“ | |||||||||||||||||||||||
@Œð ’ÊFŽR—z–{ü¢‰º¼£‰w “k•à13•ªA | @@@@ƒCƒ“ƒ^[ƒlƒbƒg–³—¿¤•¡‘wƒKƒ‰ƒX¤‰ÎÐŒx•ñŠí¤‘åŒ^‰º‘Ê” ¤BS | |||||||||||||||||||||||
@ @@@‰º¼Žs…“¹‹Ç0833-41-2150@’†‘“d—͇Š0120-611-907 | @@@@ƒI[ƒgƒƒbƒN¤ƒ_ƒuƒ‹ƒƒbƒNƒL[¤TVƒhƒAƒzƒ“¤ê—pƒSƒ~Box | |||||||||||||||||||||||
@ @@@‚jË޼ޮ݇Š0833-44-4936 | @@@@‰Æ‹ï‰Æ“dƒŒƒ“ƒ^ƒ‹—˜—p‰Â¤‰®ª•t’“—Öꤑî”zBox¤“sŽsƒKƒX@@@@@@ | |||||||||||||||||||||||
@@ƒSƒ~ŽûW/¼’n‹æiÂj | @@@@ƒz[ƒ€ƒZƒLƒ…ƒŠƒeƒB¤24ŽžŠÔŠ·‹C | |||||||||||||||||||||||
@•K—v‘—ÞF@E‰^“]–Æ‹–ضװºËß°@¥Œ’N•ÛŒ¯Ø¶×°ºËß°@@¦Ž©‰c‹Æ ¥‰^“]–Æ‹–ضװºËß°@¥Šm’è\‘ºËß°@ @‰Æ’ÀŽx•¥‚¢F—‚ŒŽ•ª‚ð27“ú‚ÉUž–”‚ÍŒûÀˆø‚«—Ž‚Æ‚µ |
||||||||||||||||||||||||
|
ƒ‚[ƒ‹‘O•s“®ŽY@@§744-0029 ŽRŒûŒ§‰º¼Žs“í–Ø’¬‚P’š–Ú‚W|‚P@@TEL ‚O‚W‚R‚R|‚S‚W|‚W‚P‚S‚U |