ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö |
|||
ƒtƒBƒI[ƒŒ~¼‚l•‚r 201 |
1K | ‘Þ‹Ž | “ü‹ | ‰Æ’À | ’“ŽÔ—¿ | ‹¤‰v”ï | »Îß°Ä—¿ | •ÛØ—¿ | ‡Œv | •~‹à0 —ç‹à1 |
||||||||||||||
10/27 | 11/ã | 69,000‰~ | 2,200‰~ | 3,520‰~ iCATV—¿žj |
330‰~ | 2.2% 5.5% |
75,050‰~ {•ÛØ—¿ |
|||||||||||||||||
3,300‰~ | 76,150‰~ {•ÛØ—¿ |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
@‰Æ ’ÀF201/69,000‰~ | @•~ ‹àF0 | @–¼ ÌFƒtƒBƒI[ƒŒ~¼‚l•‚r | @ŠÔŽæ‚èF201/1Ki31.21‡uj | |||||||||||||||||||||
@’“ŽÔ—¿F2,200`3,300‰~ | @—ç ‹àF1ƒ–ŒŽ | @ŠÝ’nF744-0072 ‰º¼Žs•ä’¬4’š–Ú12-22 | ||||||||||||||||||||||
@‹¤‰v”ïF2,200‰~ | @CATV—¿F1,320‰~ | @\ ‘¢F–Ø‘¢2~4E2ŠKŒš | @’z”NŒŽF2024”N9ŒŽ | |||||||||||||||||||||
@¸Ø°ÆݸޔïF50,000‰~ | @24ŽžŠÔ»Îß°Ä—¿F330‰~ | @XVŽè”—¿F22,000‰~ | @Ž©Ž¡‰ïF | |||||||||||||||||||||
@‰ÎЕی¯—¿F16,000‰~/2”N | @Œ®¾¯Ä”ïF3,300‰~ | @Ý ”õFô–Êô–ʉ»Ï‘䤒dž‚«‹‹“’¤ƒVƒƒƒ[ƒgƒCƒŒ¤—ŽºŠ£‘‡‹@¤ò…Ší | ||||||||||||||||||||||
@’‡‰î—¿Fi‰Æ’À{’“ŽÔ—¿j‚Ì‚Pƒ–ŒŽ{Á”ïÅ | @@@@IHƒq[ƒ^[¤ƒVƒXƒeƒ€ƒLƒbƒ`ƒ“¤ƒZƒLƒ…ƒŠƒeƒBƒL[¤CA‚s‚u¤Æ–¾ | |||||||||||||||||||||||
@•ÛØ—¿FŒ_–ñŽž22,000‰~@‡@¸Ø°Æݸޔï‘O•¥/’À—¿‚Ì2.2%@‡AŒã•¥/5.5% | @@@@ƒI[ƒgƒoƒX¤–hUƒtƒ[ƒŠƒ“ƒO¤Žº“à•¨Š±¤24ŽžŠÔŠÇ—¤ƒGƒAƒRƒ“ | |||||||||||||||||||||||
@Œð ’ÊFŽR—z–{ü¢‰º¼£‰w ƒoƒX9•ª | @@@@ƒCƒ“ƒ^[ƒlƒbƒg–³—¿¤•¡‘wƒKƒ‰ƒX¤‰ÎÐŒx•ñŠí¤‘åŒ^‰º‘Ê” ¤BS | |||||||||||||||||||||||
@@@A¢––•£ƒoƒX’â “k•à6•ª | @@@@ƒI[ƒgƒƒbƒN¤ƒ_ƒuƒ‹ƒƒbƒNƒL[¤TVƒhƒAƒzƒ“¤ê—pƒSƒ~Box | |||||||||||||||||||||||
@ @@@‰º¼Žs…“¹‹Ç0833-41-2150@’†‘“d—͇Š0120-611-907 | @@@@‰Æ‹ï‰Æ“dƒŒƒ“ƒ^ƒ‹—˜—p‰Â¤‰®ª•t’“—Öꤑî”zBox¤“sŽsƒKƒX@@@@@@ | |||||||||||||||||||||||
@ @@@‚jË޼ޮ݇Š0833-44-4936 | @@@@ƒz[ƒ€ƒZƒLƒ…ƒŠƒeƒB¤24ŽžŠÔŠ·‹C@@ƒSƒ~ŽûW/¼’n‹æiÂj | |||||||||||||||||||||||
@•K—v‘—ÞF@E‰^“]–Æ‹–ضװºËß°@¥Œ’N•ÛŒ¯Ø¶×°ºËß°@@¦Ž©‰c‹Æ ¥‰^“]–Æ‹–ضװºËß°@¥Šm’è\‘ºËß°@ @‰Æ’ÀŽx•¥‚¢F—‚ŒŽ•ª‚ð27“ú‚ÉUž–”‚ÍŒûÀˆø‚«—Ž‚Æ‚µ |
||||||||||||||||||||||||
|
ƒ‚[ƒ‹‘O•s“®ŽY@@§744-0029 ŽRŒûŒ§‰º¼Žs“í–Ø’¬‚P’š–Ú‚W|‚P@@TEL ‚O‚W‚R‚R|‚S‚W|‚W‚P‚S‚U |