ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
D-room÷’¬‚a202 \ž |
2LDK | ‘Þ‹Ž | “ü‹ | ‰Æ’À | ‹¤‰v”ïiCATV—¿žj | ’“ŽÔê | ‚Q‘ä–Ú | ‚P‘䞇Œv | ‚Q‘䞇Œv | •~‹à1 —ç‹à2 |
||||||||||||||||||||||
Ï | ‘¦ | 68,000‰~ | 3,500‰~ | 1‘äž | 3,300‰~ | 71,500‰~ | 74,800‰~ | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
@XV—¿F1ƒ–ŒŽ | @–¼ ŠFD-room÷’¬‚a | |||||||||||||||||||||||||||||||
@‰ÎЕی¯—¿FžiØËÞݸޕ➧“xj | @ީޡ‰ï”ïFŒ»’n‰ñŽû | @ŠÝ’nF744-0011 ‰º¼Žs÷’¬1’š–Ú7-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
@¸Ø°ÆÝ¸Þ‘ãF48,400‰~ | @ºÞÐŽûWF“Œ’n‹æiÔj | @’z”NŒŽF2017”N5ŒŽ | ||||||||||||||||||||||||||||||
@Œ® ‘ãF13,200‰~(4–‡)¤“d’r‘ã2,090‰~(‰‰ñE2”N–ˆ) | @Ý ”õF’Ç•°‚«‹‹“’¤ƒVƒƒƒ[ƒgƒCƒŒ¤ô”¯ô–ʉ»Ï‘䤂s‚uƒhƒAƒzƒ“ | |||||||||||||||||||||||||||||||
@’‡‰î—¿Fi‰Æ’À{’“ŽÔ—¿j‚Ì‚Pƒ–ŒŽ{Á”ïÅ | @@@@ƒGƒAƒRƒ“¤³«°¸²Ý¸Û°¾Þ¯Ä¤ƒJ[ƒhƒL[¤ƒI[ƒgƒƒbƒN¤‰º‘Ê” | |||||||||||||||||||||||||||||||
@ŠÔŽæ‚èF2LDKi52.27‡uj | @@@@²ÝÀ°È¯ÄÚ‘±¤24ŽžŠÔ“d˜bŽó•t¤Žº“à•¨Š±¤‰®ª•t’“—Öê | |||||||||||||||||||||||||||||||
@\ ‘¢FŒy—Ê“Sœ‘¢3ŠKŒš | @@@@CA‚s‚u¤‰ÎÐŒx•ñŠí¤ƒLƒbƒ`ƒ“”MŠ´’mÁ‰Î‘•’u¤“sŽsƒKƒX | |||||||||||||||||||||||||||||||
@Œð ’ÊFJRŽR—z–{üu‰º¼v‰w “k•à18•ª | @@@@‰º¼Žs…“¹‹Ç0833-41-2150@“d‹C/‘å˜aØËÞݸÞÏȼÞÒÝćР| |||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@uŽs–ðŠvƒoƒX’â “k•à1•ª | @@ @@‚jË޼ޮ݇Š0833-44-4936 | |||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@¦“k•à80m/•ªEŽ©“]ŽÔ330m/•ªi20km/Žžj | @Ž{ ÝFŽs—§‰º¼¬ŠwZ(“k•à9•ª) | |||||||||||||||||||||||||||||||
@”ƒ •¨FCrossLandŽü“ì(1.9km)¤±Ù¸‰º¼“X(“k•à9•ª) | @@@@Žs—§‰º¼’†ŠwZ(“k•à14•ª)¤––Œõ—c’t‰€(“k•à3•ª) | |||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@´ÃÞ¨µÝ‰º¼“X(“k•à9•ª)¤‚ä‚ßÀ³Ý‰º¼(“k•à10•ª) | @@@@˜aŒõ•ۈ牀(“k•à12•ª)¤‚Ђ¾‚Ü‚è•ۈ牀(“k•à18•ª) | |||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@Û°¿Ý“í–Ø1’š–Ú“X(“k•à14•ª)¤º½Ó½–]’¬“X(1.9km) | @@@@‚¿‚Ñ‚Á‚±‚̂ւ▖Œõ(“k•à3•ª)¤]Œû—c’t‰€(2.5km) | |||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@Ø‚³‚¢—ˆ‚ñ‚³‚¢‰º¼“X(JAŽü“ì’¼”„Ф“k•à15•ª) | @@@@‚ ‚¢‚®‚ç‚ñ•ۈ牀‰º¼(“k•à8•ª)¤ˆ¤—×—cŽ™Šw‰€(1.8km) | |||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@Ì§ÐØ°Ï°Ä––•“X(1.7km)¤º½Ó½‰º¼“X(“k•à17•ª) | @@@@•½“c•ۈ牀(“k•à19•ª)¤‚ ‚¢•ۈ牀‹{‘O(“k•à19•ª) | |||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@¾ÌÞݲÚÌÞÝ’†‰›’¬“X(“k•à18•ª)¤±Ù¿Þ‰º¼“X(2.6km) | @@@@‰º¼—c’t‰€(“k•à11•ª)¤Žs—§‚ ‚¨‚ϕۈ牀(“k•à12•ª) | |||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@³«Ý‰º¼÷’¬“X(“k•à7•ª)¤Ï¯¸½ÊÞØ––•“X(2km) | @@@@‰Ô‚ÌŽq•ۈ牀(“k•à14•ª)¤‰º¼ŽœŒõ—c’t‰€(“k•à15•ª) | |||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@ÔÏÀÞ“d‹@Žü“ì“X(“k•à15•ª)¤»ÝØÌÞ‰º¼“X(2.1km) | @@@@‰º¼‹Å‚̯—c’t‰€(“k•à15•ª)¤|”—c’t‰€(“k•à17•ª) | |||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@¼°½Þˆ¤×ÝÄÞŽü“ì“X(1.8km)¤Äײ±Ù‰º¼“X(2.5km) | @@@@‚ ‚¢•ۈ牀’ª‰¹(2.5km)¤Žs—§’ª‰¹•ۈ牀(2.6km) | |||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@¹Þµ‰º¼“X(“k•à9•ª)¤MrMax––•“X(2.1km) | @@@@‰º¼“Œ–ö—X•Ö‹Ç(“k•à6•ª)¤Žs—§‰Ô‰ª•ۈ牀(3km) | |||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@»ÞÀÞ²¿°‰º¼––•“X(2.4km)¤ÆÄ؉º¼“X(2.6m) | @@@@ŽRŒû‹âs‰º¼Žx“X(“k•à9•ª)¤¼‹ž‹âs‰º¼Žx“X(“k•à12•ª) | |||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@̧¯¼®Ý¾ÝÀ°‚µ‚܂ނ牺¼“X(1.9km) | @@@@L“‡‹âs‰º¼Žx“X(“k•à18•ª)¤‰º¼Žs–ðŠ(“k•à9•ª) | |||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@¼‘º¼Þ®²‰º¼“X(2.7km) @Â/ºÝËÞÆ@Ô/H•i | @@@@‚Ù‚µ‚ç‚ñ‚Ç‚‚¾‚Ü‚Â(Œö–¯ŠÙ¥Žs—§}‘ŠÙ¤“k•à7•ª) | |||||||||||||||||||||||||||||||
@‚V‚‚̉f‰æŠÙ‚l‚n‚u‚h‚wŽü“ì‚ÆƒXƒ^[ƒsƒA‰º¼•¹Ý‚Ì‚ä‚߃^ƒEƒ“‰º¼‚܂œk•à‚P‚O•ªI@T––‚ɂ̓Cƒxƒ“ƒg‚Ȃǂő娂Ìl‚Å“ö‚í‚¢‚Ü @‚·™@‰J‚Ì“ú‚Å‚à‰Æ‘°‚Å‚P“ú—V‚ׂ܂·ô@‚¨‹›‚₨‘Ø‚ª–L•x‚Ńpƒ“‰®‚³‚ñ‚à‚ ‚éAƒAƒ‹ƒN‰º¼“X‚܂œk•à‚X•ªI@’nŒ³‚ÌV‘N‚È @‚P‚O‚O‰~–ìØ‚ª‚»‚낤‚i‚`’¼”„Ђ܂œk•à‚P‚T•ªI@¶Šˆ•Ö—˜‚Å©‚Ȋ‹«‚Ìl‹C‚Ìꊂł·B@ @‚k‚c‚j‚Ɨׂ̗mŽº‚ÍA‚R–‡ˆø‚«ŒË‚𖾂¯•ú‚µ‚ÄLX‚ÆŽg‚¦‚»‚¤‚Å‚·I@’Ç•°‚«‹‹“’E—ŽºŠ£‘‡‹@EƒI[ƒgƒƒbƒNAƒCƒ“ƒ^[ƒlƒbƒgÚ‘±AƒL @ƒbƒ`ƒ“”MŠ´’mÁ‰Î‘•’u“™A[ŽÀÝ”õ‚à@–£—Í‘åII@“à——Šó–]‚Ì•û‚Í‚²—\–ñ‚¨Šè‚¢‚¢‚½‚µ‚Ü‚·™ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
@•K—v‘—ÞF@@¥‰^“]–Æ‹–غËß°@¥Œ’N•ÛŒ¯ØºËß°@@¦Ž©‰c‹Æ@¥‰^“]–Æ‹–غËß°@¥Šm’è\‘ºËß° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
@‰Æ’ÀŽx•¥F“–ŒŽ•ª‚ð—‚ŒŽŽn‚߂ɃJ[ƒhŒˆÏiŽRŒû‹âs‘¼j@@¦U‘ÖŽè”—¿–³—¿@@¦‰Æ’ÀŽx•¥‚¢‚Ń|ƒCƒ“ƒg•t—^ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
@²ÝÀ°È¯Ä‰ñüŽæŽŸF @@@@@@—Lü^ÌگŒõAau‚Ђ©‚èAŒõº×ÎÞiOCNŒõEÄÞºÓŒõESoftBankŒõESo-netŒõEËÞ¯¸ÞÛ°ÌÞŒõEU-NEXTŒõ‘¼j @@@@@@–³ü^WiMAXA½Ï°ÄÓÊÞ²ÙA‘¼ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
ƒ‚[ƒ‹‘O•s“®ŽY@@§744-0029 ŽRŒûŒ§‰º¼Žs“í–Ø’¬‚P’š–Ú‚W|‚P@@TEL ‚O‚W‚R‚R|‚S‚W|‚W‚P‚S‚U | ‚o |