ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö |
|||
ƒ”ƒBƒ‰EƒvƒŠƒ€ƒ[ƒY 102 |
1LDK | ‘Þ‹Ž | “ü‹ | ‰Æ’À | ’“ŽÔ—¿ | ‹¤‰v”ï | »Îß°Ä—¿ | •ÛØ—¿ | ‡Œv | •~‹à0 —ç‹à 61,000‰~ |
|||||||||||||||||||||||||||
10/31 | 11/’† | 51,000‰~ | 3,300‰~ | 2,720‰~ iCATV—¿žj |
330‰~ | 2.2% 5.5% |
57,350‰~ {•ÛØ—¿ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@‹¤‰v”ïF1,400‰~ | @CATV—¿F1,320‰~ | @–¼ ÌFƒ”ƒBƒ‰EƒvƒŠƒ€ƒ[ƒY | @ŠÔŽæ‚èF102/1LDKi35.55‡uj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ˆÀS»Îß°Ä—¿F330‰~ | @¸Ø°ÆݸޔïF55,000‰~ | @ŠÝ’nF744-0075 ‰º¼Žs•ä’¬2’š–Ú3-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
@‰ÎЕی¯—¿F16,000‰~`/2”N | @Œ®¾¯Ä”ïF3,300‰~ | @\ ‘¢F–Ø‘¢2~4E2ŠKŒš | @’z”NŒŽF2019”N2ŒŽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
@XVŽè”—¿F22,000‰~ | @Ž©Ž¡‰ïF | @•ÛØ—¿FŒ_–ñŽž22,000‰~ ‡@¸Ø°Æݸޑã‘O•¥/’À—¿‚Ì2.2% ‡AŒã•¥/’À—¿‚Ì5.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
@’‡‰î—¿Fi‰Æ’À{’“ŽÔ—¿j‚Ì‚Pƒ–ŒŽ{Á”ïÅ | @Ý ”õF—ŽºŠ£‘‡‹@¤ô”¯ô–ʉ»Ï‘䤃Vƒƒƒ[ƒgƒCƒŒ¤ƒI[ƒgƒoƒX¤TVƒhƒAƒzƒ“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@”ƒ •¨F¾ÌÞݲÚÌÞÝ–]’¬“X(“k•à5•ª)¤»ÝØÌÞ‰º¼“X(1.7km) | @@@@@’dž‚«‹‹“’¤ò…Ší¤CATV¤Žº“à•¨Š±¤•¡‘wƒKƒ‰ƒX¤–hUƒtƒ[ƒŠƒ“ƒO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@̧ÐØ°Ï°Ä•ä’¬1’š–Ú“X(“k•à5•ª)¤»ÝØÌÞ‰º¼“X(1.7km) | @@@@@1F/°‰ºŽû”[¤‰®ª•t’“—Öê¤24ŽžŠÔŠ·‹C¤24ŽžŠÔ“d˜bŽó•t¤‰º‘Ê” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@³«Ý‰º¼“X(“k•à2•ª)¤¸½ØŠâèÁª°Ý–]’¬“X(“k•à6•ª) | @@@@@ƒCƒ“ƒ^[ƒlƒbƒg–³—¿¤Æ–¾¤ƒZƒLƒ…ƒŠƒeƒBƒL[¤ƒGƒAƒRƒ“¤‰ÎÐŒx•ñŠí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@¾ÌÞݲÚÌÞÝ’ª‰¹“X(“k•à7•ª)¤MrMax––•“X(“k•à15•ª) | @@@@@‰Æ‹ï‰Æ“dƒŒƒ“ƒ^ƒ‹—˜—p‰Â¤ƒvƒƒpƒ“ƒKƒX@@@ƒSƒ~ŽûW/¼’n‹æiÂj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@»ÞÀÞ²¿°‰º¼––•“X(“k•à5•ª)¤º½Ó½–]’¬“X(“k•à9•ª) | @@@@@‰º¼Žs…“¹‹Ç0833-41-2150@’†‘“d—͇Š0120-611-907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@Û°¿Ý–]’¬1’š–Ú“X(“k•à9•ª¤±Ù¸‰º¼“X(“k•à20•ª) | @@@@@‡Š¶Þ½ÊßÙ083-976-0961@¼Ã¨°¹°ÌÞÙŽü“쇊0834-21-2647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@CrossLandŽü“ì(“k•à9•ª)¤±Ù¿Þ‰º¼“X(“k•à11•ª) | @Œð ’ÊFJRŽR—z–{üu‰º¼v‰w 2.2kmi“k•à28•ªj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@̧ÐØ°Ï°Ä––•“X(“k•à12•ª)¤‚ä‚ßÀ³Ý‰º¼(“k•à14•ª) | @@@@u•½“c¼vƒoƒX’â “k•à2•ª@@@@¦“k•à80m/•ªEŽ©“]ŽÔ330m/•ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@´ÃÞ¨µÝ‰º¼“X(“k•à18•ª)¤Ï¯¸½ÊÞØ––•“X(“k•à14•ª) | @Ž{ ÝFŽs—§’†‘º¬ŠwZ(“k•à12•ª)¤‰º¼Žs–ðŠ(1.9km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@ÔÏÀÞ“d‹@Žü“ì“X(“k•à10•ª)¤Äײ±Ù‰º¼“X(“k•à16•ª) | @@@@Žs—§––•’†ŠwZ(“k•à18•ª)¤‚Ý‚¸‚Ù—X•Ö‹Ç(“k•à5•ª) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@¹Þµ‰º¼“X(“k•à20•ª)¤JAØ‚³‚¢—ˆ‚ñ‚³‚¢‰º¼“X(“k•à17•ª) | @@@@¼‹ž‹âs––•Žx“X(“k•à6•ª)¤––•Œö–¯ŠÙ(“k•à11•ª) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@ϸÄÞÅÙÄÞ‰º¼“X(“k•à6•ª)¤‚Ù‚Á‚Æ‚à‚Á‚Æ––•‘å’Ê“X(“k•à5•ª) | @@@@ŽRŒû‹âs‰º¼Žx“X(“k•à15•ª)¤‰º¼½Îß°ÂŒö‰€(4.2km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@¼‘º¼Þ®²‰º¼“X(“k•à9•ª)¤ËÞÃÞµÜ݉º¼“X(“k•à13•ª) | @@@@‰º¼•a‰@(2.3km)¤‰º¼’†‰›•a‰@(2.6km)¤Žü“ì‹L”O•a‰@(2.8km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@³«Ý‰º¼÷’¬“X(1.7km)¤¼°½Þˆ¤×ÝÄÞŽü“ì“X(“k•à17•ª) | @@@@‚Ù‚µ‚ç‚ñ‚Ç‚‚¾‚Ü‚Â(Œö–¯ŠÙ¥Žs—§}‘ŠÙ¤1.9km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@@@̧¯¼®Ý¾ÝÀ°‚µ‚܂ނ牺¼“X(“k•à8•ª)¤ÆÄ؉º¼“X(“k•à14•ª) | @‰Æ’ÀŽx•¥‚¢F—‚ŒŽ•ª‚ð27“ú‚ÉUž–”‚ÍŒûÀˆø‚«—Ž‚Æ‚µ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@‚V‚‚̉f‰æŠÙ‚l‚n‚u‚h‚wŽü“ì‚ƃRƒ“ƒT[ƒg“™ƒCƒxƒ“ƒgFX‚̃Xƒ^[ƒsƒA‰º¼•¹Ý‚ÌA‚ä‚߃^ƒEƒ“‰º¼‚Ü‚Å“k•à‚P‚S•ªI@‰J‚Ì“ú‚Å‚à‚²‰Æ @‘°‚₨—F’B‚ÆA1“úŠy‚µ‚‰ß‚²‚¹‚Ü‚·I@‘åŒ^“X‚Ì•À‚Ô––•‘å’Ê‚è‚Ü‚Å“k•à‚S•ªI ƒCƒIƒ“…–³—¿‚̃}ƒbƒNƒXƒoƒŠƒ…––•“XA•i‘µ‚¦–L @•x‚È‘‡ƒfƒBƒXƒJƒEƒ“ƒgƒXƒgƒA‚l‚’‚l‚‚˜‰º¼“XAƒtƒ@ƒbƒVƒ‡ƒ“ƒZƒ“ƒ^[‚µ‚܂ނ牺¼“XAƒjƒgƒŠ‰º¼“X‚È‚Çc ”ƒ‚¢•¨‘¼A‹âsE—X•Ö‹ÇE‹³ @ˆç‹@ŠÖ‚à“k•àŒ—“àô@¶Šˆ•Ö—˜‚Èl‹C‚Ìꊂł·™@Žº“à‚ÍA’Ç‚¢•°‚«‹‹“’E—ŽºŠ£‘‡‹@‘¼AÅVÝ”õ[ŽÀ‚Ìl‹C‚Ì‚P‚k‚c‚jI @ƒŠƒbƒ`‚ȃVƒ“ƒOƒ‹‚É‚àƒJƒbƒv‚ɃIƒXƒXƒ‚Å‚·™@“à——Šó–]‚Ì•û‚Í‚²—\–ñ‚¨Šè‚¢‚¢‚½‚µ‚Ü‚·B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@•K—v‘—Þ FE‰^“]–Æ‹–ضװºËß°@¥Œ’N•ÛŒ¯Ø¶×°ºËß°@@¦Ž©‰c‹Æ ¥‰^“]–Æ‹–ضװºËß°@¥Šm’è\‘ºËß° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ƒ‚[ƒ‹‘O•s“®ŽY@@§744-0029 ŽRŒûŒ§‰º¼Žs“í–Ø’¬‚P’š–Ú‚W|‚P@@TEL ‚O‚W‚R‚R|‚S‚W|‚W‚P‚S‚U | @‚o‚T‚W |